100 % Ökostrom
Tarifübersicht: Octopus Energy
| Arbeitspreis | 26,50 ct/kWh |
|---|---|
| Grundpreis | 10,90 €/Monat |
| Jahreskosten (2.500 kWh) | 793 € |
| Vergleich enercity | –325 €/Jahr |
| Tarif-Typ | Online-Anbieter |
| Ökostrom | Ja – 100 % erneuerbare Energie |
| Kündigungsfrist | 4 Wochen |
| Bewertung | 4,2/5,0 |
Octopus Energy Germany GmbH ist die deutsche Tochter der britischen Octopus Energy Group. 100 % Ökostrom, transparente App-Steuerung und innovative Tarife. Stark wachsender Anbieter mit Fokus auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit.
Jetzt Tarife vergleichen