100 % Ökostrom
Tarifübersicht: Tibber
| Arbeitspreis | 26,00 ct/kWh |
|---|---|
| Grundpreis | 12,50 €/Monat |
| Jahreskosten (2.500 kWh) | 800 € |
| Vergleich enercity | –318 €/Jahr |
| Tarif-Typ | Dynamischer Tarif |
| Ökostrom | Ja – 100 % erneuerbare Energie |
| Kündigungsfrist | 4 Wochen |
| Bewertung | 4,1/5,0 |
Tibber GmbH bietet einen dynamischen Tarif auf Basis des EPEX-Spot-Börsenpreises. Wer Verbrauch in günstige Stunden verschiebt (nachts, bei viel Wind), zahlt deutlich weniger. Die Tibber-App steuert Wallboxen und Wärmepumpen automatisch.
Jetzt Tarife vergleichen