Tarifübersicht: Vattenfall
| Arbeitspreis | 29,50 ct/kWh |
|---|---|
| Grundpreis | 11,90 €/Monat |
| Jahreskosten (2.500 kWh) | 880 € |
| Vergleich enercity | –238 €/Jahr |
| Tarif-Typ | Großanbieter |
| Ökostrom | Nein (Standardstrom) |
| Kündigungsfrist | 4 Wochen |
| Bewertung | 3,6/5,0 |
Vattenfall Wärme AG (Tochter des schwedischen Vattenfall-Konzerns) beliefert Kunden in ganz Deutschland. Für Hannoveraner eine Alternative mit Standard- und Ökostromangeboten.
Jetzt Tarife vergleichen